【资料图】
5月16日(周二),海天国际、信义能源、绿城服务沽空比率位居前三,分别为56.18%、52.87%、52.41%。腾讯控股、美团-W、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为8.13亿、3.57亿、3.06亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
海天国际 | 633.80万 | 56.18% |
信义能源 | 739.51万 | 52.87% |
绿城服务 | 814.36万 | 52.41% |
中国光大控股 | 526.67万 | 48.91% |
中国燃气 | 2052.79万 | 48.33% |
华泰证券 | 1346.38万 | 43.46% |
白云山 | 913.50万 | 42.22% |
歌礼制药-B | 78.82万 | 41.35% |
华润水泥控股 | 590.29万 | 41.05% |
远东宏信 | 942.67万 | 39.44% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 8.13亿 | 16.71% |
美团-W | 3.57亿 | 14.43% |
汇丰控股 | 3.06亿 | 29.5% |
中国平安 | 2.46亿 | 24.05% |
百度集团-SW | 2.29亿 | 23.73% |
理想汽车-W | 2.13亿 | 25% |
建设银行 | 2.03亿 | 12.88% |
友邦保险 | 1.84亿 | 17.54% |
阿里巴巴-SW | 1.71亿 | 7.54% |
网易-S | 1.60亿 | 29.69% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)